nouveau
M'alerter par e-mail
quand ce produit sera de nouveau disponible.
Sélectionner une taille

Pour trouver votre taille idéale, choisissez un vêtement similaire dans votre garde-robe, dont la coupe et le tombé vous plaisent, et mesurez-le à plat.
A : Longueur totale
B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
Mesures de référence du produit - en cm
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 64.5 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
| 1/2 tour poitrine | 44.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 |
| Longueur de manche | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 |
Tableau de conversion entre les tailles françaises, néerlandaises/allemandes/espagnoles, italiennes, américaines et britanniques
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Voir le look




![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















