M'alerter par e-mail
quand ce produit sera de nouveau disponible.
Sélectionner une taille

Pour trouver votre taille idéale, choisissez un vêtement similaire dans votre garde-robe, dont la coupe et le tombé vous plaisent, et mesurez-le à plat.
A : Ceinture taille standard
B : Hanches
B : Hanches
Mesures de référence pour la famille de produits - en cm
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Tour de taille | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Tour de bassin | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Vous trouverez ci-après le tableau de conversion des tailles, afin d’appréhender les correspondances entre les différents standards : Européens : Hollande, Allemagne, Espagne, France et Italie, sans oublier l'Angleterre. Puis les références Américaines et Internationales.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















