Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 81.0 | 84.0 |
| 1/2 tour poitrine | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 |
| Longueur de manche | 66.1 | 66.8 | 67.5 | 68.2 | 68.9 | 69.6 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
- veste
- taille
- coupe
- qualité
- REMBOURSEMENT
- coloris
- Monsieur
- vareuse
- saison
- style
Produit de qualité, agréable à porter
Client fidèle de la marque, je suis satisfait très satisfait du produit
avis sur veste
Confortable et de belle qualité.
Commande reçue
Excellent suivi de commande. Je recommande vivement. Le produit correspondait tout à fait à ce que je souhaitais.














![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















