Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
| 1/2 tour poitrine | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 43.0 | 47.0 | 51.0 |
| Longueur de manche | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
- qualité
- Pull
- laine
- coupe
- Chaud
- travail
- saison
- collection
- version
- températures
excellent article
j'ai acheté cet article pour faire un cadeau à mon compagnon , il était ravi , il utilise la marque et le même article depuis tout petit et selon lui la qualité est toujours au rendez-vous la longévité de ces pulls imparables je recommande
Superbe+!
Parfait. La coupe est élégante et la matière très confortable.
Excellent
Livraison rapide, très belle fabrication.







![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)


























