Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 64.0 | 67.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
| 1/2 tour poitrine | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 |
| Longueur de manche | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
- quatre
- utilisation
- produit
Excellet
pull qualite parfaite
Magnifique pull
Je suis très satisfait de mon achat , je mesure 1m80 pour 71 kilos . La coupe en M est très adaptée et élégante, ni trop large ni trop prêt du corps. La qualité de la laine est exceptionnelle et le prix se justifie..
parfait comme d'habitude
utilisation fréquente et confortable




![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)




























