Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 |
| 1/2 tour poitrine | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 |
| Longueur de manche | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
- Avis
- Des questions
Une valeur sûre
J'ai ce pull en cinq coloris différents. C'est dire si je l'apprécie.J'aimerais bien qu'il soit proposé à nouveau en gris clair car le bord des manches s'abîme au fil du temps. C'est le seul petit bémol.
Déception
J’ai déjà acheté ce pull il y a quelques années et ils taille était impeccable à tous niveau. C’est donc en toute confiance que j’ai acheté le même dans la même taille. Malheureusement il est plu long ce qui ne m’arrange guère.Je suis donc déçue et je ne recommanderai pas d’autres vêtements par internet 8
Très confortable
De très bonnes qualité et agréable à porter





![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















