nouveau
M'alerter par e-mail
quand ce produit sera de nouveau disponible.
Sélectionner une taille

Pour trouver votre taille idéale, choisissez un vêtement similaire dans votre garde-robe, dont la coupe et le tombé vous plaisent, et mesurez-le à plat.
A : Ceinture taille haute
B : Ceinture taille standard
C : Bassin non élasthanne
D : Bassin avec élasthanne
B : Ceinture taille standard
C : Bassin non élasthanne
D : Bassin avec élasthanne
Mesures de référence pour la famille de produits - en cm
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture taille haute | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | |
| Ceinture taille standard | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | |
| Bassin non élasthanne | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
| Bassin avec élasthanne | / | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Tableau de conversion entre les tailles françaises, néerlandaises/allemandes/espagnoles, italiennes, américaines et britanniques
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
Voir le look
![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















