Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 66.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 |
| 1/2 tour poitrine | 42.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 |
| Longueur de manche | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
Très joli produit
Belles couleurs, joli tissu, taille bien, manches un peu longues.
Super qualité et bonne coupe
magnifique marinière
Très satisfait
J’ai reçu plein de compliments pour ma marinière et deux demandes d’adresse de collègues. Même s’il faut attendre quelques lavages avant de se prononcer définitivement, j’ai bien l’impression d’avoir acheté un produit d'une marque qui vend plus que son nom et qui n'oublie pas de fournir une qualité à la hauteur du prix demandé.




![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)






















