Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 68.0 | 69.5 |
| 1/2 tour poitrine | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Longueur de manche | 60.75 | 61.0 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | 62.5 | 62.75 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
- Avis
- Des questions
- Sentiment de bien-être
- épreuve
- St James
- article
La marinière est très bien coupée.
Recommande vivement
Très contente de mon achat - je rachète sur ce site - expédition rapide et qualité hors paire
qualité
Très agréable à porter ; j'ai une dizaine de marinières SJ que je ne quitte pas en hiver ; passe les modes et confort inégalé









![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)

























