Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B :Taille
C : Hanches
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Tour de taille | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Tour de bassin | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
- Avis
- Des questions
Top
Parfait depuis des années ne changez rien
une marinière anti UV seyante et d'excellente qualité
Etant donné que j'ai pu récupérer cet article seulement hier soir au Point Relais car le colis avait subi une "erreur d'acheminement", je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter.
Déjà eu en une autre couleur coupe toujours aussi parfaite
Très agréable à porter et facile à entretenir





![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)

























