Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| 1/2 tour poitrine | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 |
| Longueur de manche | 59.0 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 62.0 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
- Avis
- Des questions
- qualité
- Pull
- article
- taille
- état
- tout
- boutique
- Usage
- main
- confort
Bon produit
Cadeau de noël : je suis toujours entre le 34/36 mais j'ai pris un 38 car bien qu'il faut éviter de la laver, avec un enfant de 3 ans je sais que cela va arriver. La laine peut facilement retrecir donc j'ai pris un 38, avec la peu qu'il soit un peu grand. Il est légèrement un peu grand, mais avec la coupe ajuster ce n'est pas choquant du tout. Mon entourage n'a pas remarqué. Je l'ai porté le 25/12 avec un maillot en dessous, je n'ai ni eu trop froid ni eu trop chaud, il est agréable à porter et les finitions sont trés qualitatifs. Je pense m'en commander un second uni cette fois-ci.
Accroc
Bonjour Après avoir acheté ce pull marinière je l ai offert ce w.e. helas un accroc etait visible sur le col. Une déception de fait. Une solution? Merci
Superbe pull
Mme est ravie c’est sont deuxième












![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)






















