Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 |
| 1/2 tour poitrine | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 |
| Longueur de manche | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
- poussières
- poignés
- renfort
- bienvenu
- empiècements
- fils
- Bonne
- toile
- prix
- matière
beau model
parfait comme dessin
Élégant et un peu grand.
Ne pas hésiter à choisir une taille en-dessous. La matière est souple et assez extensible.
Je suis totalement biaisé, j’aime beaucoup trop votre marque
Très confortable





![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)

























