Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 |
| 1/2 tour poitrine | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 43.0 | 47.0 | 50.0 |
| Longueur de manche | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 67.0 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
- Pull
- article
- Usage
- cadeau
- expérience
- livraison
- longueur
- produit
- attentes
- chaleur
pull marin
achat trop récent je ne peux vous donner d'avis
Pull marin officier
Client depuis plusieurs années, je suis toujours satisfait de la qualité du pull
Saint James Officier
Super produit, très confortable par periode chaud ou froid, régule automatiquement la température !







![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)


























