Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 |
| 1/2 tour poitrine | 41.0 | 45.0 | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 61.0 |
| Longueur de manche | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
- Pull
- qualité
- échanges
- attentes
- mari
- type
- France
- Saint James
- expérience
- taille
Pull
Beau produit , une belle qualité de tissage . Je suis ravie
Parfait
Taille parfaite, matière parfaite, très bonne livraison
Je suis très content de mon choix.
Comme d'habitude, ayant un goût très sûr et très affiné à la mesure de ma modestie, j'ai choisi un excellent article dont je suis parfaitement satisfait! Parfait Saint James, continuez ainsi.





![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)


























