nouveau
Caractéristiques
M'alerter par e-mail
quand ce produit sera de nouveau disponible.
Sélectionner une taille

Pour trouver votre taille idéale, choisissez un vêtement similaire dans votre garde-robe, dont la coupe et le tombé vous plaisent, et mesurez-le à plat.
A : Poitrine
B :Taille
C : Hanches
B :Taille
C : Hanches
Mesures de référence pour la famille de produits - en cm
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
| Tour de taille | 82 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
| Tour de bassin | 86 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Vous trouverez ci-après le tableau de conversion des tailles, afin d’appréhender les correspondances entre les différents standards : Européens : Hollande, Allemagne, Espagne, France et Italie, sans oublier l'Angleterre. Puis les références Américaines et Internationales.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |




![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















