Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 65.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 |
| 1/2 tour poitrine | 43.5 | 45.5 | 49.5 | 53.5 | 57.5 | 61.5 | 65.5 |
| Longueur de manche | 62.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
- qualité
- coupe
- manches
- confort - ligne
- A+++
- DECLINAISON
- PLEIN
- expcerience
- MODELE
- confection





![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)






















