quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : Hanches
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Tour de taille | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Tour de bassin | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
- résilience
- ourlets
- teinte
- ordinaire
- toucher
- David
- casual
- entre-jambes
- 79ans
- mari
Tous mes jeans sont achetés chez vous donc OK pour coupe et confort. Par contre les deux avaient pleins de bouts de tissus et fils à l'intérieur. Finitions pas terribles sur ce point.
très beau jean bien coupé
ce jean comme tous les jeans St James est parfait, tant par la coupe que la couleur
Je suis très content de porté cet article d'excellente qualité.
Très confortable, doux au toucher, qui sort de l’ordinaire par sa texture et sa teinte. Reste à patienter quelques mois pour m’exprimer sur sa résilience.
![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















