Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : Longueur de manche
C : Longueur milieu du dos
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour poitrine | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 |
| Longueur de manche | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
- Best Regards
- Cabours
- StJames
Ras, produit de meilleure facture qu’attendu.
Aucune car durée de vie du caban n’étant pas estimable !
Super caban st hilaire
Reçu rapidement, très, très bien emballer, très bonne qualité, je recommande vivement st James
Très belle coupe, le drap de laine est de belle qualité, les boutons sont très beaux et les finitions sont parfaites
Très satisfaite



![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)


























