
Trouver la bonne taille pour les enfants peut être un véritable défi — ils grandissent vite, et leurs vêtements doivent leur offrir la liberté de bouger, de jouer et d’explorer.
Pour faciliter la vie des parents, SAINT JAMES a créé un guide des tailles spécialement dédié aux enfants, afin de vous aider à choisir des vêtements parfaitement ajustés, alliant confort, style et durabilité.
Grâce à ce guide, habiller vos petits avec des vêtements haut de gamme inspirés de l’univers marin n’a jamais été aussi simple.
BÉBÉ DE 0 À 36 MOIS
| AGE | POIDS MOYEN EN KG | STATURE EN CM |
|---|---|---|
| 3 MOIS | 5 à 6 KG | 60 CM |
| 6 MOIS | 7 à 8 KG | 67 CM |
| 12 MOIS | 9 à 10 KG | 74 CM |
| 18 MOIS | 11 KG | 81 CM |
| 24 MOIS | 12 KG | 86 CM |
FILLE DE 2 À 16 ANS
| STATURE EN CM | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE HANCHES EN CM | AGE À COMMANDER |
|---|---|---|---|---|
| 83/89 | 51 | 49 | 52 | 2 ANS |
| 98/104 | 56 | 52 | 58 | 4 ANS |
| 111/116 | 60 | 56 | 64 | 6 ANS |
| 123/128 | 64 | 68 | 70 | 8 ANS |
| 135/140 | 71 | 62 | 77 | 10 ANS |
| 141/152 | 78 | 65 | 84 | 12 ANS |
| 153/158 | 82 | 67 | 88 | 14 ANS |
| 159/164 | 86 | 70 | 90 | 16 ANS |
GARÇON DE 2 À 16 ANS
| STATURE EN CM | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE HANCHES EN CM | AGE À COMMANDER |
|---|---|---|---|---|
| 83/89 | 52 | 51 | 56 | 2 ANS |
| 98/104 | 56 | 55 | 60 | 4 ANS |
| 111/116 | 60 | 57 | 64 | 6 ANS |
| 123/128 | 64 | 59 | 70 | 8 ANS |
| 135/140 | 70 | 64 | 76 | 10 ANS |
| 141/152 | 76 | 69 | 82 | 12 ANS |
| 153/158 | 82 | 73 | 88 | 14 ANS |
| 159/164 | 88 | 75 | 92 | 16 ANS |




