Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B :Taille
C : Hanches
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
| Tour de taille | 82 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
| Tour de bassin | 86 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
un grand classique revisité
j'aime cette touche de rouge dans ce grand classique revisité. C'est à la fois discret et original, ça casse un peu les codes de ce bleu marine et blanc toute en ne le dénaturant pas. J'apprécie que les coudières soient unies et non rayées, ça ajoute au contraste avec le reste de la marinière
Conforme à mes attentes
Chaud et confortable



![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)






















