Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : Poitrine
C : Longueur milieu du dos
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de cou | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
| Tour de poitrine | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 |
| Longueur totale milieu dos | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
- saisons
- même
- bleu
- chemise
- qualité
Superbe qualité et coupe comme d'habitude
Article très agréable à porter!
Très satisfait
Chemise de très bonne qualité
Chaud et de qualité
Chemise à mettre en toutes saisons



![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















