M'alerter par e-mail
quand ce produit sera de nouveau disponible.
Sélectionner une taille

Pour trouver votre taille idéale, choisissez un vêtement similaire dans votre garde-robe, dont la coupe et le tombé vous plaisent, et mesurez-le à plat.
A : Longueur totale
B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
Mesures de référence du produit - en cm
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 66.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 |
| 1/2 tour poitrine | 42.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 |
| Longueur de manche | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 |
Vous trouverez ci-après le tableau de conversion des tailles, afin d’appréhender les correspondances entre les différents standards : Européens : Hollande, Allemagne, Espagne, France et Italie, sans oublier l'Angleterre. Puis les références Américaines et Internationales.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















