Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 66.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 |
| 1/2 tour poitrine | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Longueur de manche | 59.5 | 60.0 | 60.0 | 60.5 | 60.5 | 61.0 | 61.0 | 61.5 | 61.5 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
- Avis
- Des questions
Bon produit, bonne forme, peut-être la matière est un peu rêche.
Je ne l’ai pas encore beaucoup porté
Belle qualité et couleur
Une jolie marinière qui complète ma collection ! Très belle couleur et qualité, quand il ne fait pas trop chaud.
Très bien
Bonne qualité, la coupe droite est parfaite pour moi qui n'aime pas être serrée












![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















