Caractéristiques
quand ce produit sera de nouveau disponible.

B : 1/2 Poitrine
C : Longueur de manche
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| 1/2 tour poitrine | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 |
| Longueur de manche | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 60.0 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| NL/D/E | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| INTL | XXXS | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | LXL | XL |
- Avis
- Des questions
TRES SATISFAITE COMME TOUS LES PRODUITS SAINT JAMES
VETEMENT DE QUALITE
Superbe veste!
J’en ai déjà 2 exemplaires dans différentes couleurs, je ne peux plus m’en passer !!!
Un cadeau pour les 13 ans de ma petite fille
Elle est ravie d’avoir reçu un si beau gilet, chaud, indémodable, facile à porter avec tout, de très belle dualité, d’une entreprise française.




![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















