quand ce produit sera de nouveau disponible.

| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 | / |
| Tour de bassin | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 | / |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
- Avis
- Des questions
Duffle-coat Saturne NAVY
Je ne l'ai retourné que pour choisir la taille en-dessous, j'attend le retour du paiement pour recommander avec la bonne taille. Très belle qualité.
Excellent
Produit bien emballé. Le duffle-coat est beau et bien coupé
JE RECOMMANDE
Si j'ai commandé par internet c'est parce que la personne que j'ai eu au téléphone du point de vente de Bordeaux : MER ESPACE a été fort peu aimable !!!!!!
![Trouver votre [[boutique]]](http://fr.saint-james.com/cdn/shop/files/push-bas-de-page-boutiques-saint-james.jpg?crop=center&height=640&v=1769012963&width=800)





















